mannen(U/L, 37°C) vrouwen(U/L, 37°C)
1-30 dagen 488-1891 515-1800
1-3 maanden 434-1094 415-1031
4-6 maanden 352-1112 425-1031
7-12 maanden 334-1076 415-949
1-3 jaar 443-823 443-823
4-6 jaar 415-805 415-805
7-9 jaar 370-669 370-669
10-11 jaar 381-624 334-624
12-13 jaar 415-669 334-569
14-15 jaar 316-651 343-515
16-19 jaar 298-596 298-596
>20 jaar 241-549 181-502
de activiteit in serum is hoger dan in plasma door vrijstelling uit bloedplaatjes
tijdens de bloedstolling: 363-704 U/L (volwassenen, serum)
|