40-49 jaar <2.5 µg/L
50-59 jaar <3.5 µg/L
60-69 jaar <4.5 µg/L
70-79 jaar <6.5 µg/L
In onderstaande tabel staat per populatie of per aandoening vermeld in
hoeveel percent van de gevallen men een waarde meet tussen de opgegeven grenzen.
PSA(µg/L) 0-4 >4-10 >10-30 >30-50 >50
gezonde populatie
vrouwen 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mannen 40-49 98.8 1.2 0.0 0.0 0.0
mannen 50-59 96.8 3.2 0.0 0.0 0.0
mannen 60-69 93.6 6.0 0.4 0.0 0.0
mannen 70-79 89.6 8.4 2.0 2.2 2.2
kwaadaardige aandoeningen
prostaat
stadium A 46.5 36.6 14.9 1.0 1.0
stadium B 50.3 29.9 15.0 1.4 3.4
stadium C 29.1 27.8 27.8 4.6 10.6
stadium D 19.4 19.4 17.3 8.2 35.7
genito-urinair 94.1 3.9 1.3 0.7 0.0
niet-kwaadaardige aandoeningen
BPH 67.1 24.1 7.5 0.8 0.5
cirrose 96.1 3.9 0.0 0.0 0.0
genito-urinair 88.2 8.1 2.5 0.6 0.6
prostatitis 74.4 18.4 4.8 2.4 0.0
renaal 92.7 4.0 2.6 0.0 0.7 |