Code |
Beschrijving |
| ANA-V(1)(2) | transportmilieu voor vochten bestemd voor anaërobe kweek (PORT-F flesje) |
| ANA-W(1)(2) | transportmilieu voor (kleine) biopten bestemd voor kweek van Helicobacter pylori (PORT-A-CUL buis) |
| B-AER(2) | fles voor bloedkweek van aërobe bacteriën |
| B-ANA(2) | fles voor bloedkweek van anaërobe bacteriën |
| B-MYCOB(1) | fles voor bloedkweek van mycobacteriën |
| BIOPT B | pot aangepast aan grootte van het monster met fixatief Bouin (histologie) |
| BIOPT F | pot aangepast aan grootte van het monster met fixatief formol (histologie) |
| CAP | capillair met stop en metalen staafje |
| CIT mini 1.4 | buis met natriumcitraat, 1.4 mL, groen |
| CIT 3 | buis met natriumcitraat, 2.9 mL, groen |
| CIT 10 | buis met natriumcitraat, 10 mL, groen |
| CONT | container aangepast aan grootte monster zonder fixatief, met of zonder fysiologische oplossing (histologie) |
| CS 5 | gecalparineerde spuit, 5 mL |
| CYTO-B | buis (12 mL) met fixatief cytorich-blue (cytologie) |
| CYTO-R | buis (12 mL) met fixatief cytorich-red (cytologie) |
| CYTOGYN | potje met fixatief voor gynaecologische afname (cervixuitstrijkje, cytologie) |
| CYTO-UR | recipiënt met fixatief voor urineafname (cytologie) |
| DRAAGGL | droog draagglaasje (cytologie) |
| EDTA 2.6 | buis met kalium-EDTA, 2.6 mL, rood |
| EDTA 4 | buis met kalium-EDTA, 4 mL, rood |
| EDTA 10 | buis met kalium-EDTA, 9 mL, rood |
| EDTA BM | buis met 1 mL EDTA-oplossing (5%), af te halen op het laboratorium cellulaire immunologie |
| EDTA micro 0.5 | micromonsterbuisje met kalium-EDTA, 0.5 mL, rood |
| EDTA mini 1.2 | buis met kalium-EDTA, 1.2 mL, rood |
| EDTA-TRA | buis met kalium-EDTA, 2.7 mL + 60 µL trasylol/mL bloed, af te halen op het trieercentrum |
| FC | getareerde plastieken pot voor fecescollecte, 2L |
| G 5 | buis met natriumfluoride, 2.7 mL, geel (glucose) |
| GB | gewone plastieken buis, 10 mL |
| GLUT | glazen flesje (5 mL) met fixatief glutaaraldehyde |
| GUT | Guthriekaart |
| G mini 1.2 | buis met natriumfluoride, 1.2 mL, geel (glucose) |
| H 5 | buis met lithiumheparine, 5 mL, oranje |
| H 10 | buis met lithiumheparine, 9 mL, oranje |
| H micro 0.3 | micromonsterbuisje met lithiumheparine, 0.3 mL, oranje |
| H mini 1.2 | buis met lithiumheparine, 1.2 mL, oranje |
| HbA1c-micro | Eppendorfduis, 2 mL, met 2 mL mQ water, af te halen op het trieercentrum |
| HS 1 | geheparineerde spuit, 1 mL |
| HS 2 | geheparineerde spuit, 2 mL |
| HS 5 | geheparineerde spuit, 5 mL |
| Karyo-bloed | buis, 5 mL, met kweekbodem, af te halen op het trieercentrum |
| Karyo-merg | Falcon-buis, 15 mL, met kweekbodem, af te halen op het trieercentrum |
| KPB-70 | klein plastieken buisje met schroefdop bestand tegen temperaturen <-70°C, af te halen op het laboratorium radioimmunologie |
| LiHEP-TRA | buis met lithiumheparine, 5 mL, oranje, met 0.25 mL trasylol, af te halen op het trieercentrum |
| MET | buis met Na2EDTA (Becton Dickinson), 6 mL, blauw |
| NH4-HEP | buis met ammoniumheparine, 9 mL, blauw |
| NIER | set voor nierbiopt (histologie) |
| OBG | objectglaasje met matrand, af te halen op het laboratorium hematologie |
| PETRI | petrischaal zonder fixatief ; weefsel in kompres met fysiologisch water (histologie) |
| PLP(3) | fecespotje met lepeltje |
| PP | plastieken potje voor urine of ander vocht, 100 mL |
| S 5 | buis zonder additief, 5 mL, wit (serum) |
| S 10 | buis zonder additief, 9 mL, wit (serum) |
| S micro 0.3 | micromonsterbuisje zonder additief, 0.3 mL, wit (serum) |
| S mini 1.2 | buis zonder additief, 1.2 mL, wit (serum) |
| SB(3) | steriele buis met schroefdop, 10 mL |
| SB-Tra-25 | buis met gele stop en 25 µL trasylol, af te halen op het trieercentrum |
| SB-Tra-50 | buis met paarse stop en 50 µL trasylol, af te halen op het trieercentrum |
| SP(3) | steriel potje met schroefdop voor sputum en andere monsters |
| SPIER | set voor spierbiopt (histologie elektronenmicroscopie - immunohistologie) |
| STERB | steriele buis met schroefdop, 10 mL |
| SUB(3) | Sarstedt urine buis, 10 mL |
| UC | plastieken pot voor urinecollecte, 2L |
| W1-UTM(1)(2) | gewone wisser met transportmilieu voor het kweken van Chlamydia, virussen, Mycoplama en Ureaplasma (voor urethrale afnames te gebruiken met aparte wisser W2) |
| W2(1)(2) | fijne, urethrale wisser te combineren met UTM transportmilieu voor het kweken van Chlamydia, virussen, Mycoplama en Ureaplasma |
| W1 e-swab(3) | gewone wisser met transportmilieu, geschikt voor aërobe-, anaërobe- fungi-, gono- meningo- en andere kweken; ook geschikt voor PCR |
| W2 e-swab(3) | fijne soepele wisser voor specifiek gebruik (urethra, sinus,..) met transportmilieu geschikt voor aërobe-, anaërobe- fungi-, gono- meningo- en andere kweken; ook geschikt voor PCR |
| ZUC | plastieken pot voor aangezuurde urinecollecte, 2L, bevat een sterk zuur (HCl 6N), af te halen op het trieercentrum |
| ZUC-HCl | plastieken pot voor aangezuurde urinecollecte, 2L, bevat een sterk zuur (HCl 6N), af te halen op het trieercentrum |
| ZUC-H2SO4 | plastieken pot voor aangezuurde urinecollecte, 2L, bevat een sterk zuur (H2SO4), af te halen op het trieercentrum |
(1) af te halen op het laboratorium microbiologie
(2) verdeeld door het laboratorium microbiologie
(3) te bekomen in het magazijn van de centrale sterilisatie
Opmerkingen :
1. Kleurlegende bloedbuizen (Sarstedt)
| WIT | = | droge buis |
| GEEL | = | bevat NaF (buis voor glucose) |
| ORANJE | = | bevat lithiumheparine |
| BLAUW | = | bevat ammoniumheparine |
| ROOD | = | bevat kalium-EDTA |
| GROEN | = | bevat citraat |
2. Kleurlegende urinebuizen (Sarstedt)
| GEEL | = | buis voor urinecultuur (wordt ook gebruikt voor aluminiumbepaling in bloedmonsters) |